I filati di poliammide PA
I filati di poliestere PES
Filati copertura di elastane
I filati ed i fili effettivi
Filati di cotone
I PES filati multifilamentosi, testurizzati e filosi, sono di straordinaria tangibilitŕ, voluminositŕ e si comportano bene nella maglieria e nei tessuti, nella passamaneria e nel programma per cortine, soddisfanno i piů severi standard mondiali della qualitŕ e sono mostrati con la tabella seguente:
| FILATO PES MULTIFILO INTERLACCIATO GREGGIO | Tabella 1 |
Final |
Twist |
Effect | Luster/ Section |
Shape of bobbins |
Package/kg |
Number of bobbins |
| 150/48x1 | S | LE | Extra bright / Triangular | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
| 167/48x1 | S | LE | Semidull-Bright / Round | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
| 167/96x1 | S | LE | Semidull / Round | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
| FILATO PES MULTIFILO INTERLACCIATO FILANCATO/INTRECCIATO GREGGIO | Tabella 2 |
Final |
Tpm |
Npm |
Effect |
Luster/ |
Shape of bobbins
|
Package/kg |
Number of bobbins
|
|
| Tpm | Npm | |||||||
| 150/48x1 | 80-450 S | LE | Extra bright / Triangular | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
| 150/48x1 | 80-110 | LE | Extra bright / Triangular | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 | ||
| 167/48x1 | 80-450 S | LE | Semidull-Bright / Round | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
| 167/48x1 | 80-110 | LE | Semidull-Bright / Round | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 | ||
| 167/96x1 | 80-200 S | LE | Semidull / Round | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
| 167/96x1 | 80-110 | LE | Semidull / Round | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 | ||
| 167/96x2 | 80-200 S | LE | Semidull / Round | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
| 167/96x2 | 80-110 | LE | Semidull / Round | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 | ||
| FILATO PES MULTIFILO INTERLACCIATO TINTO | Tabella 3 |
| Final count dtex |
Twist direction |
Effect | Luster/ |
Shape of bobbins |
Package/kg |
Number of bobbins |
| 150/48x1 | S | LE | Extra bright / Triangular | KK | 1,8 | 16 - 18 |
| 167/48x1 | S | LE | Semidull-Bright / Round | KK | 1,8 | 16 - 18 |
| 167/96x1 | S | LE | Semidull / Round | KK | 1,8 | 16 - 18 |
| FILATO PES MULTIFILO FILANCATO/INTRECCIATO TINTO | Tabella 4 |
Final count dtex |
Tpm |
Npm |
Effect |
Luster/ |
Shape of bobbins |
Package/kg |
Number of bobbins |
|
| Tpm | Npm | |||||||
| 150/48x1 | 80-450 S | LE | Extra bright / Triangular | KK | 1,65 | 16 - 18 | ||
| 150/48x1 | 80-110 | LE | Extra bright / Triangular | KK | 1,8 | 16 - 18 | ||
| 167/48x1 | 80-450 S | LE | Semidull-Bright / Round | KK | 1,65 | 16 - 18 | ||
| 167/48x1 | 80-110 | LE | Semidull-Bright / Round | KK | 1,8 | 16 - 18 | ||
| 167/96x1 | 80-200 S | LE | Semidull / Round | KK | 1,65 | 16 - 18 | ||
| 167/96x1 | 80-110 | LE | Semidull / Round | KK | 1,8 | 16 - 18 | ||
| 167/96x2 | 80-200 S | LE | Semidull / Round | KK | 1,65 | 16 - 18 | ||
| 167/96x2 | 80-110 | LE | Semidull / Round | KK | 1,8 | 16 - 18 | ||
| Leggenda |
| Tpm - Twists per meter |
| Npm - Knots per meter |
| LE - Low elasticity |
| KK - Conical package |
| BK - Biconical package 290mm |
| BK1 - Biconical package 230mm |
Copyright DunavGrocka 2017.
Bulevar Revolucije 15, 11306 Grocka, Srbija
tel: ++381 11 8501052
e-mail: office@dunavgrocka.rs