Poliamidna PA prediva
Poliesterska PES prediva
OEP obmotana elastanska prediva
Konac
Pamučna prediva
Standardna teksturirana i končana PES prediva, koja se koriste za izradu dekorativnih i odevnih tkanina, mebl štofova, poyamanterije i trikotaže mogu biti sirova ili bojena, zadovoljavaju najstrože svetske standarde kvaliteta i prikazana su sledećom tabelom:
STANDARDNA TEKSTURIRANA PARALELNA SIROVA PES PREDIVA (DTY) | Tabela 1 |
dtex |
Smer uvoja |
Efekat | Izgled/Poprečni
presek |
Oblik
namotaja |
Namotaj/kg | Broj namotaja
u kutiji |
76/24x1 | S | LE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
83/36x1 | S | LE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
110/36x1 | S | LE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
167/36x1 | S | LE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
STANDARDNA TEKSTURIRANA KONČANA/PREPLETENA SIROVA PES PREDIVA (DTY) | Tabela 2 |
dtex |
U/m |
Npm |
Efekat |
Izgled/Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg |
Broj namotaja
u kutiji |
|
U/m | Npm | |||||||
76/24x1 | 80-450 S | LE | Polumat / Kružni | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
76/24x1 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 | ||
83/36x1 | 80-450 S | LE | Polumat / Kružni | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
83/36x1 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 | ||
110/36x1 | 80-450 S | LE | Polumat / Kružni | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
110/36x1 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 | ||
110/36x2 | 80-200 S | LE | Polumat / Kružni | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
110/36x2 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 | ||
167/36x1 | 80-350 S | LE | Polumat / Kružni | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
167/36x1 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 | ||
167/36x2 | 80-200 S | LE | Polumat / Kružni | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
167/36x2 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 | ||
167/36x3 | 80-120 S | LE | Polumat / Kružni | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
167/36x4 | 80-120 S | LE | Polumat / Kružni | BK1 | 1,65 | 12 - 16 | ||
167/36x6 | 80-120 S | LE | Polumat / Kružni | BK | 1,65 | 12 - 16 |
STANDARDNA TEKSTURIRANA PARALELNA BOJENA PES PREDIVA (DTY) | Tabela 3 |
dtex |
Smer uvoja |
Efekat |
Izgled/ Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg |
Broj namotaja u kutiji |
76/24x1 | S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 |
83/36x1 | S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 |
110/36x1 | S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 |
167/36x1 | S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 |
220/48x1 | S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 |
STANDARDNA TEKSTURIRANA KONČANA/PREPLETENA BOJENA PES PREDIVA (DTY) | Tabela 4 |
dtex |
U/m |
Npm |
Efekat |
Izgled/ Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg |
Broj namotaja
u kutiji |
|
U/m | Npm | |||||||
76/24x1 | 80-450 S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,65 | 12 - 16 | ||
76/24x1 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 | ||
83/36x1 | 80-450 S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,65 | 12 - 16 | ||
83/36x1 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 | ||
110/36x1 | 80-450 S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,65 | 12 - 16 | ||
110/36x1 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 | ||
110/36x2 | 80-200 S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,65 | 12 - 16 | ||
110/36x2 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 | ||
167/36x1 | 80-350 S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,65 | 12 - 16 | ||
167/36x1 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 | ||
167/36x2 | 80-200 S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,65 | 12 - 16 | ||
167/36x2 | 80-110 | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 | ||
167/36x3 | 80-120 S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,65 | 12 - 16 | ||
167/36x4 | 80-120 S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,65 | 12 - 16 | ||
167/36x6 | 80-120 S | LE | Polumat / Kružni | KK | 1,8 | 12 - 16 |
Legenda |
U/m - Broj zavoja po metru |
Npm - Broj prepletenih tačaka po metru |
BK - Bikonusni namotaj 290mm |
BK1 - Bikonusni namotaj 230mm |
KK - Konusni namotaj |
LE - Nisko elastičan |
Copyright DunavGrocka 2017.
Bulevar Revolucije 15, 11306 Grocka, Srbija
tel: ++381 11 8501052
e-mail: office@dunavgrocka.rs